中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月2日訊(記者 關(guān)婧 田云緋) 2023年前5月,上交所、深交所及北交所共計新增134家上市企業(yè),合計募集資金1612.38億元。其中滬深主板37家企業(yè)上市,創(chuàng)業(yè)板有34家企業(yè)上市,科創(chuàng)板有27家企業(yè)上市,北交所有36家企業(yè)上市。
從歸屬地來看,2023年前5月上市企業(yè)分布于22個省份、直轄市及自治區(qū)。
其中,江蘇省排名首位,有28家企業(yè)完成上市。浙江省位列第二位,有25家企業(yè)上市。廣東省位列第三,有15家企業(yè)上市。
【資料圖】
從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業(yè)分別是晶合集成、中芯集成、陜西能源、湖南裕能、蘇能股份,募資金額分別為99.60億元、96.27億元、72.00億元、45.00億元、42.57億元,分別歸屬于安徽省、浙江省、陜西省、湖南省、江蘇省。
具體從歸屬地來看,江蘇省有28家企業(yè)完成上市,其中長青科技、恒尚節(jié)能、柏誠股份、常青科技、蘇能股份、聯(lián)合水務(wù)、宿遷聯(lián)盛、揚州金泉8家企業(yè)在主板上市,晶升股份、高華科技、華海誠科、日聯(lián)科技、茂萊光學(xué)、裕太微6家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,榮旗科技、未來電器、通達海、格力博4家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,晟楠科技、海達爾、中??萍?、鼎智科技、明陽科技、百甲科技、潤普食品、保麗潔、歐福蛋業(yè)、迅安科技10家企業(yè)在北交所上市。上述28家企業(yè)合計募資270.57億元。
浙江省有25家企業(yè)登陸A股。其中,華緯科技、萬豐股份、海森藥業(yè)、彩蝶實業(yè)、亞光股份、一彬科技、和泰機電、福斯達8家企業(yè)在主板上市,安杰思、中芯集成、中潤光學(xué)3家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,普萊得、同星科技、英特科技、經(jīng)緯股份、國泰環(huán)保、中科磁業(yè)、濤濤車業(yè)、華塑科技、鑫磊股份9家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,凱大催化、艾能聚、舜宇精工、利爾達、天宏鋰電5家企業(yè)在北交所上市。上述25家企業(yè)合計募集資金總額262.43億元。
廣東省有15家企業(yè)完成上市,其中中電港、億道信息2家企業(yè)在主板上市,中科飛測、慧智微、云天勵飛、納睿雷達4家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,朗坤環(huán)境、德爾瑪、蜂助手、曼恩斯特、光大同創(chuàng)、科瑞思、綠通科技、凌瑋科技8家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,雅達股份在北交所上市,上述15家企業(yè)合計募資235.59億元。
代碼 | 名稱 | 上市板塊 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 省份 |
430017.BJ | 星昊醫(yī)藥 | 北證 | 2023-05-31 | 3.7638 | 北京市 |
301353.SZ | 普萊得 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-05-30 | 6.6937 | 浙江省 |
301337.SZ | 亞華電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-05-26 | 8.4923 | 山東省 |
839719.BJ | 寧新新材 | 北證 | 2023-05-26 | 3.4165 | 江西省 |
301252.SZ | 同星科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-05-25 | 6.2960 | 浙江省 |
832471.BJ | 美邦科技 | 北證 | 2023-05-25 | 1.4177 | 河北省 |
688562.SH | 航天軟件 | 科創(chuàng)板 | 2023-05-24 | 12.6800 | 北京市 |
001282.SZ | 三聯(lián)鍛造 | 主板 | 2023-05-24 | 7.9265 | 安徽省 |
301305.SZ | 朗坤環(huán)境 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-05-23 | 15.3754 | 廣東省 |
301399.SZ | 英特科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-05-23 | 9.6778 | 浙江省 |
688458.SH | 美芯晟 | 科創(chuàng)板 | 2023-05-22 | 15.0075 | 北京市 |
001324.SZ | 長青科技 | 主板 | 2023-05-22 | 6.5136 | 江蘇省 |
688361.SH | 中科飛測 | 科創(chuàng)板 | 2023-05-19 | 18.8800 | 廣東省 |
688581.SH | 安杰思 | 科創(chuàng)板 | 2023-05-19 | 18.2033 | 浙江省 |
301428.SZ | 世紀(jì)恒通 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-05-19 | 6.4997 | 貴州省 |
688552.SH | 航天南湖 | 科創(chuàng)板 | 2023-05-18 | 17.8490 | 湖北省 |
301332.SZ | 德爾瑪 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-05-18 | 13.6715 | 廣東省 |
837006.BJ | 晟楠科技 | 北證 | 2023-05-18 | 1.6800 | 江蘇省 |
301382.SZ | 蜂助手 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-05-17 | 10.0912 | 廣東省 |
688512.SH | 慧智微 | 科創(chuàng)板 | 2023-05-16 | 11.3597 | 廣東省 |
001380.SZ | 華緯科技 | 主板 | 2023-05-16 | 9.2922 | 浙江省 |
838837.BJ | 華原股份 | 北證 | 2023-05-15 | 0.7860 | 廣西壯族自治區(qū) |
301325.SZ | 曼恩斯特 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-05-12 | 23.0400 | 廣東省 |
871478.BJ | 巨能股份 | 北證 | 2023-05-12 | 1.1000 | 寧夏回族自治區(qū) |
688479.SH | 友車科技 | 科創(chuàng)板 | 2023-05-11 | 12.2634 | 上海市 |
688469.SH | 中芯集成 | 科創(chuàng)板 | 2023-05-10 | 96.2748 | 浙江省 |
603172.SH | 萬豐股份 | 主板 | 2023-05-10 | 4.8668 | 浙江省 |
836699.BJ | 海達爾 | 北證 | 2023-05-09 | 1.1275 | 江蘇省 |
301390.SZ | 經(jīng)緯股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-05-08 | 5.6550 | 浙江省 |
688249.SH | 晶合集成 | 科創(chuàng)板 | 2023-05-05 | 99.6046 | 安徽省 |
301293.SZ | 三博腦科 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-05-05 | 11.7254 | 北京市 |
301360.SZ | 榮旗科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-04-25 | 9.5888 | 江蘇省 |
833394.BJ | 民士達 | 北證 | 2023-04-25 | 2.6364 | 山東省 |
301307.SZ | 美利信 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-04-24 | 17.1402 | 重慶市 |
688478.SH | 晶升股份 | 科創(chuàng)板 | 2023-04-24 | 11.2492 | 江蘇省 |
871694.BJ | 中??萍?/span> | 北證 | 2023-04-24 | 2.9715 | 江蘇省 |
688146.SH | 中船特氣 | 科創(chuàng)板 | 2023-04-21 | 28.7074 | 河北省 |
688352.SH | 頎中科技 | 科創(chuàng)板 | 2023-04-20 | 24.2000 | 安徽省 |
603137.SH | 恒尚節(jié)能 | 主板 | 2023-04-19 | 5.1940 | 江蘇省 |
830896.BJ | 旺成科技 | 北證 | 2023-04-19 | 1.3996 | 重慶市 |
688507.SH | 索辰科技 | 科創(chuàng)板 | 2023-04-18 | 25.3747 | 上海市 |
688539.SH | 高華科技 | 科創(chuàng)板 | 2023-04-18 | 12.6890 | 江蘇省 |
301387.SZ | 光大同創(chuàng) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-04-18 | 11.0808 | 廣東省 |
301357.SZ | 北方長龍 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-04-18 | 8.5000 | 陜西省 |
831304.BJ | 迪爾化工 | 北證 | 2023-04-18 | 1.3731 | 山東省 |
688433.SH | 華曙高科 | 科創(chuàng)板 | 2023-04-17 | 11.0458 | 湖南省 |
301429.SZ | 森泰股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-04-17 | 8.4985 | 安徽省 |
873593.BJ | 鼎智科技 | 北證 | 2023-04-13 | 4.0722 | 江蘇省 |
001286.SZ | 陜西能源 | 主板 | 2023-04-10 | 72.0000 | 陜西省 |
601061.SH | 中信金屬 | 主板 | 2023-04-10 | 32.9759 | 北京市 |
001287.SZ | 中電港 | 主板 | 2023-04-10 | 22.5690 | 廣東省 |
601065.SH | 江鹽集團 | 主板 | 2023-04-10 | 16.5760 | 江西省 |
603135.SH | 中重科技 | 主板 | 2023-04-10 | 16.0200 | 天津市 |
601133.SH | 柏誠股份 | 主板 | 2023-04-10 | 15.1580 | 江蘇省 |
603125.SH | 常青科技 | 主板 | 2023-04-10 | 12.5068 | 江蘇省 |
001328.SZ | 登康口腔 | 主板 | 2023-04-10 | 8.9014 | 重慶市 |
001360.SZ | 南礦集團 | 主板 | 2023-04-10 | 7.8438 | 江西省 |
001367.SZ | 海森藥業(yè) | 主板 | 2023-04-10 | 7.5616 | 浙江省 |
688484.SH | 南芯科技 | 科創(chuàng)板 | 2023-04-07 | 25.4056 | 上海市 |
872895.BJ | 花溪科技 | 北證 | 2023-04-06 | 0.9240 | 河南省 |
688343.SH | 云天勵飛 | 科創(chuàng)板 | 2023-04-04 | 38.9937 | 廣東省 |
301203.SZ | 國泰環(huán)保 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-04-04 | 9.2260 | 浙江省 |
301281.SZ | 科源制藥 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-04-04 | 8.5488 | 山東省 |
688535.SH | 華海誠科 | 科創(chuàng)板 | 2023-04-04 | 7.0630 | 江蘇省 |
301141.SZ | 中科磁業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-04-03 | 9.1258 | 浙江省 |
834261.BJ | 一諾威 | 北證 | 2023-04-03 | 3.2357 | 山東省 |
688531.SH | 日聯(lián)科技 | 科創(chuàng)板 | 2023-03-31 | 30.2495 | 江蘇省 |
839792.BJ | 東和新材 | 北證 | 2023-03-30 | 1.7360 | 遼寧省 |
600925.SH | 蘇能股份 | 主板 | 2023-03-29 | 42.5733 | 江蘇省 |
603162.SH | 海通發(fā)展 | 主板 | 2023-03-29 | 15.3753 | 福建省 |
301386.SZ | 未來電器 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-29 | 10.4965 | 江蘇省 |
301314.SZ | 科瑞思 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-28 | 6.7766 | 廣東省 |
603291.SH | 聯(lián)合水務(wù) | 主板 | 2023-03-27 | 2.4801 | 江蘇省 |
830809.BJ | 安達科技 | 北證 | 2023-03-23 | 6.5000 | 貴州省 |
301345.SZ | 濤濤車業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-21 | 20.0765 | 浙江省 |
603065.SH | 宿遷聯(lián)盛 | 主板 | 2023-03-21 | 5.3842 | 江蘇省 |
301246.SZ | 宏源藥業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-20 | 23.6286 | 湖北省 |
301378.SZ | 通達海 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-20 | 10.9250 | 江蘇省 |
301439.SZ | 泓淋電力 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-17 | 19.4463 | 山東省 |
430556.BJ | 雅達股份 | 北證 | 2023-03-17 | 1.3320 | 廣東省 |
603073.SH | 彩蝶實業(yè) | 主板 | 2023-03-16 | 5.7565 | 浙江省 |
603282.SH | 亞光股份 | 主板 | 2023-03-15 | 6.0300 | 浙江省 |
833575.BJ | 康樂衛(wèi)士 | 北證 | 2023-03-15 | 2.9400 | 北京市 |
837663.BJ | 明陽科技 | 北證 | 2023-03-15 | 1.5325 | 江蘇省 |
835857.BJ | 百甲科技 | 北證 | 2023-03-14 | 1.5120 | 江蘇省 |
001368.SZ | 通達創(chuàng)智 | 主板 | 2023-03-13 | 7.0364 | 福建省 |
603153.SH | 上海建科 | 主板 | 2023-03-13 | 6.3085 | 上海市 |
601121.SH | 寶地礦業(yè) | 主板 | 2023-03-10 | 8.7600 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
872541.BJ | 鐵大科技 | 北證 | 2023-03-10 | 1.0140 | 上海市 |
688502.SH | 茂萊光學(xué) | 科創(chuàng)板 | 2023-03-09 | 9.2030 | 江蘇省 |
301157.SZ | 華塑科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-09 | 8.4750 | 浙江省 |
001278.SZ | 一彬科技 | 主板 | 2023-03-08 | 5.2587 | 浙江省 |
830974.BJ | 凱大催化 | 北證 | 2023-03-08 | 0.7199 | 浙江省 |
001366.SZ | 播恩集團 | 主板 | 2023-03-07 | 3.7606 | 江西省 |
301322.SZ | 綠通科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-06 | 22.9311 | 廣東省 |
603061.SH | 金海通 | 主板 | 2023-03-03 | 8.7870 | 天津市 |
001337.SZ | 四川黃金 | 主板 | 2023-03-03 | 4.2540 | 四川省 |
688522.SH | 納睿雷達 | 科創(chuàng)板 | 2023-03-01 | 18.0497 | 廣東省 |
301408.SZ | 華人健康 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-01 | 9.7456 | 安徽省 |
836422.BJ | 潤普食品 | 北證 | 2023-03-01 | 1.7250 | 江蘇省 |
834770.BJ | 艾能聚 | 北證 | 2023-02-28 | 1.3754 | 浙江省 |
001311.SZ | 多利科技 | 主板 | 2023-02-27 | 21.8607 | 安徽省 |
430478.BJ | 峆一藥業(yè) | 北證 | 2023-02-23 | 1.2771 | 安徽省 |
001225.SZ | 和泰機電 | 主板 | 2023-02-22 | 7.5677 | 浙江省 |
831906.BJ | 舜宇精工 | 北證 | 2023-02-22 | 1.0120 | 浙江省 |
688486.SH | 龍迅股份 | 科創(chuàng)板 | 2023-02-21 | 11.2130 | 安徽省 |
839273.BJ | 一致魔芋 | 北證 | 2023-02-21 | 1.7667 | 湖北省 |
301303.SZ | 真蘭儀表 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-20 | 19.5640 | 上海市 |
603190.SH | 亞通精工 | 主板 | 2023-02-17 | 8.7270 | 山東省 |
832149.BJ | 利爾達 | 北證 | 2023-02-17 | 1.1385 | 浙江省 |
688307.SH | 中潤光學(xué) | 科創(chuàng)板 | 2023-02-16 | 5.2536 | 浙江省 |
603307.SH | 揚州金泉 | 主板 | 2023-02-16 | 5.1992 | 江蘇省 |
001260.SZ | 坤泰股份 | 主板 | 2023-02-16 | 4.1026 | 山東省 |
834407.BJ | 馳誠股份 | 北證 | 2023-02-16 | 0.6751 | 河南省 |
001314.SZ | 億道信息 | 主板 | 2023-02-14 | 12.2890 | 廣東省 |
688515.SH | 裕太微 | 科創(chuàng)板 | 2023-02-10 | 18.4000 | 江蘇省 |
301358.SZ | 湖南裕能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-09 | 44.9997 | 湖南省 |
301419.SZ | 阿萊德 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-09 | 6.2000 | 上海市 |
873167.BJ | 新贛江 | 北證 | 2023-02-09 | 1.8556 | 江西省 |
301260.SZ | 格力博 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-08 | 37.4951 | 江蘇省 |
301373.SZ | 凌瑋科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-08 | 9.1476 | 廣東省 |
832802.BJ | 保麗潔 | 北證 | 2023-02-06 | 0.8732 | 江蘇省 |
832023.BJ | 田野股份 | 北證 | 2023-02-02 | 2.0629 | 廣西壯族自治區(qū) |
601059.SH | 信達證券 | 主板 | 2023-02-01 | 26.7548 | 北京市 |
603281.SH | 江瀚新材 | 主板 | 2023-01-31 | 23.7267 | 湖北省 |
603173.SH | 福斯達 | 主板 | 2023-01-30 | 7.4600 | 浙江省 |
430425.BJ | 樂創(chuàng)技術(shù) | 北證 | 2023-01-30 | 1.3046 | 四川省 |
301317.SZ | 鑫磊股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-01-19 | 8.1233 | 浙江省 |
688435.SH | 英方軟件 | 科創(chuàng)板 | 2023-01-19 | 8.0980 | 上海市 |
873152.BJ | 天宏鋰電 | 北證 | 2023-01-19 | 1.3129 | 浙江省 |
688485.SH | 九州一軌 | 科創(chuàng)板 | 2023-01-18 | 6.5640 | 北京市 |
839371.BJ | 歐福蛋業(yè) | 北證 | 2023-01-18 | 1.2938 | 江蘇省 |
834950.BJ | 迅安科技 | 北證 | 2023-01-11 | 1.4105 | 江蘇省 |
688506.SH | 百利天恒 | 科創(chuàng)板 | 2023-01-06 | 9.9047 | 四川省 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD